З 01 січня 2021 року розмір судового збору підвищився, так як він залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлюється на 1 січня календарного року.
Відповідно, у зв’язку з тим, що 01 січня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб збільшився до 2270 грн., збільшився і розмір судового збору.
Таким чином відсотки за судові витрати в Україні в 2021 році зростуть. Якщо не буде додаткових змін до Закону «Про судовий збір» протягом року, то ці розміри будуть діяти протягом 2021 року.
Збільшення торкнулося всіх категорій справ: майнового і не майнового характеру, спорів про захист честі, гідності та ділової репутації, аж до справ про розірвання шлюбу.
1. Розмір судового збору з 1 січня 2021 року по цивільних справах (сімейні, трудові, спадкові спори та ін.)
1. За подання до суду: | Мінімум | Максимум | |
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана: | |||
юридичною особою | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 2 270 | 794 500 |
фізичною особою або фізичною особою — підприємцем | 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 908 | 11 350 |
2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана: | |||
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем | 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 2 270 | 2 270 |
фізичною особою | 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 908 | 908 |
3) позовної заяви: | |||
про розірвання шлюбу | 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 908 | 908 |
про поділ майна при розірванні шлюбу | 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 908 | 6 810 |
4) заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів»; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано: | |||
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем | 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 1 135 | 1 135 |
фізичною особою | 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 454 | 454 |
4-1) заяви про видачу судового наказу | 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 227 | |
4-2) заяви про скасування судового наказу | 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 113,50 | |
4-3) заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України | 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 454 | |
5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме: | |||
позовної заяви немайнового характеру | 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 908 | 908 |
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 3 405 | не обмежено |
6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами | 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги | 340,50 —3 405 | 1 191 750 |
7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду | 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги | 908,00 —4 540 | 1 589 000 |
9) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду: | |||
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем | 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 2 270 | 2 270 |
фізичною особою | 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 454 | 454 |
2. Так само збільшився розмір судового збору з 1 січня 2021 року і по адміністративних справах
За подання до адміністративного суду: | |||
1) адміністративного позову: | |||
майнового характеру, який подано: | |||
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою | 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 2 270 | 22 700 |
фізичною особою або фізичною особою — підприємцем | 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 908 | 11 350 |
немайнового характеру, який подано: | |||
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою — підприємцем | 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 2 270 | 2 270 |
фізичною особою | 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 908 | 908 |
2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами | 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, але не більше 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 1 362 —3 405 | 34 050, |
3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду | 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 1 816 —4 540 | 45 400 |
5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду | 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 2 270 | 2 270 |
6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення | 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 681 | 681 |
3. Розмір судового збору за видачу судами документів в 2021 році
За видачу судами документів: | |||
1) за повторну видачу копії судового рішення | 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу | 6,81 | не обмежено |
4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання | 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 68,10 | 68,10 |
5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України ‘Про доступ до судових рішень’ | 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії | 6,81 | не обмежено |
6) за виготовлення копій документів, долучених до справи | 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії | 6,81 | не обмежено |
5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення | 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; | 454 | 454 |
Для довідки:
Судовий збір — збір, який справляється на всій території України за подання позовів, заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також в разі прийняття окремих судових рішень, передбачених Законом України «Про судовий збір». Судовий збір включається до складу судових витрат (витрат) і в певних знаком випадках, його можна стягнути з протилежного боку.